Trata-se de documento obrigatório de periodicidade bimestral, previsto na alínea “h” do inciso XVI do artigo 5º da Portaria MPS n° 204/2008, na nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013, destinado a informações gerais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.
Encontra-se disponível, na Página da Previdência Social, para consulta os informativos “Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR“.
| Exercício | Bimestre | DIPR | Declaração de Veracidade |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2025 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2025 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2025 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2025 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2025 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2024 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2024 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2024 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2024 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2024 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2024 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2023 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2023 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2023 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2023 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2023 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2023 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2022 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2022 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2022 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2022 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2022 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2022 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2021 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2021 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2021 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2021 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2021 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2021 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2020 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2020 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2020 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2020 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2020 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2020 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2019 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2019 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2019 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2019 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2019 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2019 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |
| 2018 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | – |
| 2018 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | – |
| 2018 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | – |
| 2018 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | – |
| 2018 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | – |
| 2018 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | – |

