| Ano | Mês/Período | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 202508082025 | Setembro | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202508082025 | Agosto | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202507072025 | Julho | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202506062025 | Junho | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202505052025 | Maio | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202504042025 | Abril | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202503032025 | Março | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202502022025 | Fevereiro | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202501012025 | Janeiro | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202401012024 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202301012023 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202201012022 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202101012021 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 202001012020 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |
| 201901012019 | Anual | Receita Orçada X Arrecadada | Visualizar |

